Baby & Kids Shoe Size Chart & Converter
Convert baby, toddler, and youth shoe sizes—US, UK, EU from foot length (cm).
Kids Shoe Size Converter
Input a size in any standard to see all international conversions instantly.
Generic / Standard - Kids' Shoe Sizes
| US | UK | EU | JP | CM |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 16 | 9.1 | 9.1 |
| 2C | 1.5 | 17 | 10 | 10 |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 10.8 | 10.8 |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 11.6 | 11.6 |
| 5C | 4.5 | 21 | 12.5 | 12.5 |
| 6C | 5.5 | 22 | 13.3 | 13.3 |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 14.2 | 14.2 |
| 8C | 7.5 | 25 | 15 | 15 |
| 9C | 8.5 | 26 | 15.9 | 15.9 |
| 10C | 9.5 | 27 | 16.7 | 16.7 |
| 10.5C | 10 | 27.5 | 17.2 | 17.2 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17.6 | 17.6 |
| 11.5C | 11 | 28.5 | 18 | 18 |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18.4 | 18.4 |
| 12.5C | 12 | 30 | 18.8 | 18.8 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19.3 | 19.3 |
| 13.5C | 13 | 31.5 | 19.7 | 19.7 |
| 1 | 13.5 | 32 | 20.1 | 20.1 |
| 1.5 | 1 | 33 | 20.5 | 20.5 |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20.9 | 20.9 |
| 2.5 | 2 | 34 | 21.4 | 21.4 |
| 3 | 2.5 | 35 | 21.8 | 21.8 |
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22.2 | 22.2 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22.4 | 22.4 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 22.7 | 22.7 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 | 23.2 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 23.8 | 23.8 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.3 | 24.3 |
| 7 | 6 | 40 | 24.6 | 24.6 |
Related Tools & Guides
Adult Shoe Converter
US, UK, EU, CN, and CM for adults.
Toddler Size by Age
Average US sizes newborn to 7+ years.
Shoe Size by Age
Charts organized by age groups.
Kids to Women's
When youth sizes overlap women's.
How to Measure
Accurate foot measurement steps.
Diaper Size Chart
Weight bands for Pampers and Huggies.